Cidade: BELÉM
Curso: ENGENHARIA CIVIL (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1/2)**
Vagas Ofertadas: 60 + 2 PCD
Vagas Preenchidas:62
| PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
| 155649 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 794.88 | 1ª | |||||||||||||||||
| 120981 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 790.5 | 2ª | |||||||||||||||||
| 126807 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 783.08 | 3ª | |||||||||||||||||
| 120980 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 777.96 | 4ª | |||||||||||||||||
| 113662 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 773.74 | 5ª | |||||||||||||||||
| 166528 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 768.64 | 6ª | |||||||||||||||||
| 128429 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 757.8 | 7ª | |||||||||||||||||
| 112478 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 757.18 | 8ª | |||||||||||||||||
| 119997 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 730.14 | 9ª | |||||||||||||||||
| 115745 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 729.24 | 10ª | |||||||||||||||||
| 157837 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 726.8 | 11ª | |||||||||||||||||
| 139057 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 726.58 | 12ª | |||||||||||||||||
| 159906 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 726.46 | 13ª | |||||||||||||||||
| 101526 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 725.0 | 14ª | |||||||||||||||||
| 166547 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 719.46 | 15ª | |||||||||||||||||
| 164308 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 718.52 | 16ª | |||||||||||||||||
| 120212 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 718.28 | 17ª | |||||||||||||||||
| 111670 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 717.56 | 18ª | |||||||||||||||||
| 111884 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 712.02 | 19ª | |||||||||||||||||
| 122140 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 708.26 | 20ª | |||||||||||||||||
| 112907 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 707.42 | 21ª | |||||||||||||||||
| 152853 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 706.64 | 22ª | |||||||||||||||||
| 106042 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 705.66 | 23ª | |||||||||||||||||
| 128564 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 705.02 | 24ª | |||||||||||||||||
| 107351 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 703.98 | 25ª | |||||||||||||||||
| 128400 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 702.54 | 26ª | |||||||||||||||||
| 137349 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 699.28 | 27ª | |||||||||||||||||
| 122373 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 698.62 | 28ª | 116ª | 138ª | 140ª | 49ª | 105ª | 136ª | 138ª | 1ª | |||||||||
| 128097 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 698.28 | 29ª | 117ª | 139ª | 141ª | 50ª | 106ª | 137ª | 139ª | 2ª | |||||||||
| 116631 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 697.0 | 30ª | 118ª | 140ª | 142ª | 51ª | 107ª | 138ª | 140ª | 3ª | |||||||||
| 163472 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 696.2 | 31ª | 119ª | 141ª | 143ª | 52ª | 108ª | 139ª | 141ª | 4ª | |||||||||
| 134119 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 693.64 | 32ª | 120ª | 142ª | 144ª | 53ª | 109ª | 140ª | 142ª | 5ª | |||||||||
| 118279 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 691.52 | 33ª | 121ª | 143ª | 145ª | 54ª | 110ª | 141ª | 143ª | 6ª | |||||||||
| 167231 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 688.8 | 34ª | 122ª | 144ª | 146ª | 55ª | 111ª | 142ª | 144ª | 7ª | |||||||||
| 161662 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 687.6 | 35ª | 123ª | 145ª | 147ª | 56ª | 112ª | 143ª | 145ª | 8ª | |||||||||
| 163070 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 685.0 | 36ª | 124ª | 146ª | 148ª | 57ª | 113ª | 144ª | 146ª | 9ª | |||||||||
| 125727 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 683.82 | 37ª | 125ª | 147ª | 149ª | 58ª | 114ª | 145ª | 147ª | 10ª | |||||||||
| 157032 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 681.64 | 38ª | 126ª | 148ª | 150ª | 59ª | 115ª | 146ª | 148ª | 11ª | |||||||||
| 136274 | Classificado(a) na vaga E | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 681.52 | 39ª | 1ª | ||||||||||||||||
| 148349 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 678.26 | 40ª | 127ª | 149ª | 151ª | 60ª | 116ª | 147ª | 149ª | 12ª | |||||||||
| 163516 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 677.06 | 41ª | 128ª | 150ª | 152ª | 61ª | 117ª | 148ª | 150ª | 13ª | |||||||||
| 158686 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 676.32 | 42ª | 129ª | 151ª | 153ª | 62ª | 118ª | 149ª | 151ª | 14ª | |||||||||
| 115945 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 674.08 | 43ª | 2ª | 79ª | 101ª | 103ª | 12ª | 68ª | 99ª | 101ª | |||||||||
| 154107 | Classificado(a) na vaga ER | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 671.82 | 44ª | 3ª | 1ª | |||||||||||||||
| 114876 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 669.58 | 45ª | 4ª | 2ª | 2ª | 24ª | 26ª | 2ª | 22ª | 24ª | |||||||||
| 166237 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 669.02 | 46ª | 130ª | 152ª | 154ª | 63ª | 119ª | 150ª | 152ª | 15ª | |||||||||
| 148302 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 667.88 | 47ª | 5ª | 3ª | 3ª | 25ª | 27ª | 3ª | 23ª | 25ª | |||||||||
| 163636 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 666.84 | 48ª | 131ª | 153ª | 155ª | 64ª | 120ª | 151ª | 153ª | 16ª | |||||||||
| 133209 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 665.02 | 49ª | 132ª | 154ª | 156ª | 65ª | 121ª | 152ª | 154ª | 17ª | |||||||||
| 162106 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 664.66 | 50ª | 133ª | 155ª | 157ª | 66ª | 122ª | 153ª | 155ª | 18ª | |||||||||
| 165432 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 664.58 | 51ª | 6ª | 80ª | 102ª | 104ª | 13ª | 69ª | 100ª | 102ª | |||||||||
| 136213 | Classificado(a) na vaga PCDA | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 664.48 | 52ª | 1ª | ||||||||||||||||
| 109323 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 664.36 | 53ª | 7ª | 4ª | 4ª | 26ª | 28ª | 4ª | 24ª | 26ª | |||||||||
| 139957 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 663.38 | 54ª | 134ª | 156ª | 158ª | 67ª | 123ª | 154ª | 156ª | 19ª | |||||||||
| 151837 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 663.32 | 55ª | 8ª | 5ª | 5ª | 27ª | 29ª | 5ª | 25ª | 27ª | |||||||||
| 130905 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 663.08 | 56ª | 135ª | 157ª | 159ª | 68ª | 124ª | 155ª | 157ª | 20ª | |||||||||
| 127407 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 662.84 | 57ª | 136ª | 158ª | 160ª | 69ª | 125ª | 156ª | 158ª | 21ª | |||||||||
| 122847 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 658.6 | 58ª | 137ª | 159ª | 161ª | 70ª | 126ª | 157ª | 159ª | 22ª | |||||||||
| 108200 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 658.56 | 59ª | 138ª | 160ª | 162ª | 71ª | 127ª | 158ª | 160ª | 23ª | |||||||||
| 159040 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 658.24 | 60ª | 139ª | 161ª | 163ª | 72ª | 128ª | 159ª | 161ª | 24ª | |||||||||
| 165218 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 657.48 | 61ª | 140ª | 162ª | 164ª | 73ª | 129ª | 160ª | 162ª | 25ª | |||||||||
| 166081 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 654.74 | 62ª | 141ª | 163ª | 165ª | 74ª | 130ª | 161ª | 163ª | 26ª | |||||||||
| 161214 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 654.06 | 63ª | 142ª | 164ª | 166ª | 75ª | 131ª | 162ª | 164ª | 27ª | |||||||||
| 148449 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 651.82 | 64ª | 9ª | 1ª | |||||||||||||||
| 139319 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 650.26 | 65ª | 143ª | 165ª | 167ª | 76ª | 132ª | 163ª | 165ª | 28ª | |||||||||
| 112098 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 649.94 | 66ª | 10ª | 6ª | 6ª | 28ª | 30ª | 6ª | 26ª | 28ª | |||||||||
| 160345 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 649.32 | 67ª | 144ª | 166ª | 168ª | 77ª | 133ª | 164ª | 166ª | 29ª | |||||||||
| 113382 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 646.32 | 68ª | 145ª | 167ª | 169ª | 78ª | 134ª | 165ª | 167ª | 30ª | |||||||||
| 100972 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 641.78 | 69ª | 11ª | 2ª | |||||||||||||||
| 131633 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 640.28 | 70ª | 146ª | 168ª | 170ª | 79ª | 135ª | 166ª | 168ª | 31ª | |||||||||
| 133839 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 640.18 | 71ª | 147ª | 169ª | 171ª | 80ª | 136ª | 167ª | 169ª | 32ª | |||||||||
| 107311 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 639.68 | 72ª | 148ª | 170ª | 172ª | 81ª | 137ª | 168ª | 170ª | 33ª | |||||||||
| 164456 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 639.12 | 73ª | 149ª | 171ª | 173ª | 82ª | 138ª | 169ª | 171ª | 34ª | |||||||||
| 129701 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 636.2 | 74ª | 12ª | 81ª | 103ª | 105ª | 14ª | 70ª | 101ª | 103ª | |||||||||
| 147317 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 636.16 | 75ª | 13ª | 82ª | 104ª | 106ª | 15ª | 71ª | 102ª | 104ª | |||||||||
| 113228 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 635.02 | 76ª | 14ª | 3ª | |||||||||||||||
| 101842 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 634.72 | 77ª | 15ª | 7ª | 7ª | 29ª | 31ª | 7ª | 27ª | 29ª | |||||||||
| 158242 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 634.04 | 78ª | 16ª | 8ª | 8ª | 30ª | 32ª | 8ª | 28ª | 30ª | |||||||||
| 139168 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 633.9 | 79ª | 17ª | 4ª | |||||||||||||||
| 109027 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 633.34 | 80ª | 18ª | 9ª | 9ª | 31ª | 33ª | 9ª | 29ª | 31ª | |||||||||
| 135056 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 631.0 | 81ª | 150ª | 172ª | 174ª | 83ª | 139ª | 170ª | 172ª | 35ª | |||||||||
| 105030 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 629.86 | 82ª | 19ª | 5ª | |||||||||||||||
| 102401 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 629.68 | 83ª | 20ª | 6ª | |||||||||||||||
| 143891 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 629.52 | 84ª | 21ª | 7ª | |||||||||||||||
| 159381 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 628.46 | 85ª | 151ª | 173ª | 175ª | 84ª | 140ª | 171ª | 173ª | 36ª | |||||||||
| 149486 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 628.06 | 86ª | 22ª | 83ª | 105ª | 107ª | 16ª | 72ª | 103ª | 105ª | |||||||||
| 100146 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 624.72 | 87ª | 23ª | 8ª | |||||||||||||||
| 138528 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 622.8 | 88ª | 24ª | 10ª | 10ª | 32ª | 34ª | 10ª | 30ª | 32ª | |||||||||
| 141865 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 621.76 | 89ª | 25ª | 11ª | 11ª | 33ª | 35ª | 11ª | 31ª | 33ª | |||||||||
| 108745 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 621.26 | 90ª | 26ª | 9ª | |||||||||||||||
| 160956 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 620.96 | 91ª | 152ª | 174ª | 176ª | 85ª | 141ª | 172ª | 174ª | 37ª | |||||||||
| 118036 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 620.62 | 92ª | 27ª | 10ª | |||||||||||||||
| 148698 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 618.68 | 93ª | 28ª | 12ª | 12ª | 34ª | 36ª | 12ª | 32ª | 34ª | |||||||||
| 104076 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 617.36 | 94ª | 29ª | 84ª | 106ª | 108ª | 17ª | 73ª | 104ª | 106ª | |||||||||
| 166041 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 617.22 | 95ª | 30ª | 85ª | 107ª | 109ª | 18ª | 74ª | 105ª | 107ª | |||||||||
| 107014 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 614.74 | 96ª | 153ª | 175ª | 177ª | 86ª | 142ª | 173ª | 175ª | 38ª | |||||||||
| 165130 | Classificado(a) na vaga PCDA | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 614.72 | 97ª | 2ª | ||||||||||||||||
| 128936 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 614.4 | 98ª | 31ª | 13ª | 13ª | 35ª | 37ª | 13ª | 33ª | 35ª | |||||||||
| 162555 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 613.78 | 99ª | 32ª | 86ª | 108ª | 110ª | 19ª | 75ª | 106ª | 108ª | |||||||||
| 147269 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 612.46 | 100ª | 33ª | 87ª | 109ª | 111ª | 20ª | 76ª | 107ª | 109ª | |||||||||
| 101401 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 612.28 | 101ª | 34ª | 11ª | |||||||||||||||
| 115142 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 612.02 | 102ª | 35ª | 12ª | |||||||||||||||
| 124502 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 611.94 | 103ª | 36ª | 88ª | 110ª | 112ª | 21ª | 77ª | 108ª | 110ª | |||||||||
| 162559 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 611.9 | 104ª | 37ª | 14ª | 14ª | 36ª | 38ª | 14ª | 34ª | 36ª | |||||||||
| 149485 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 609.9 | 105ª | 38ª | 15ª | 15ª | 37ª | 39ª | 15ª | 35ª | 37ª | |||||||||
| 110433 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 609.68 | 106ª | 39ª | 89ª | 111ª | 113ª | 22ª | 78ª | 109ª | 111ª | |||||||||
| 121770 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 609.1 | 107ª | 40ª | 90ª | 112ª | 114ª | 23ª | 79ª | 110ª | 112ª | |||||||||
| 162313 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 608.3 | 108ª | 41ª | 16ª | 16ª | 38ª | 40ª | 16ª | 36ª | 38ª | |||||||||
| 118245 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 607.56 | 109ª | 42ª | 17ª | 17ª | 39ª | 41ª | 17ª | 37ª | 39ª | |||||||||
| 129906 | Classificado(a) na vaga EPCD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | 606.42 | 110ª | 3ª | 43ª | 1ª | ||||||||||||||
| 139652 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 605.76 | 111ª | 44ª | 91ª | 113ª | 115ª | 24ª | 80ª | 111ª | 113ª | |||||||||
| 146273 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 602.14 | 112ª | 45ª | 92ª | 114ª | 116ª | 25ª | 81ª | 112ª | 114ª | |||||||||
| 112587 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 601.32 | 113ª | 154ª | 176ª | 178ª | 87ª | 143ª | 174ª | 176ª | 39ª | |||||||||
| 104397 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 599.26 | 114ª | 46ª | 13ª | |||||||||||||||
| 128028 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 598.98 | 115ª | 47ª | 93ª | 115ª | 117ª | 26ª | 82ª | 113ª | 115ª | |||||||||
| 139261 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 598.66 | 116ª | 48ª | 18ª | 18ª | 40ª | 42ª | 18ª | 38ª | 40ª | |||||||||
| 113051 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 598.1 | 117ª | 155ª | 177ª | 179ª | 88ª | 144ª | 175ª | 177ª | 40ª | |||||||||
| 129542 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 598.04 | 118ª | 49ª | 19ª | 19ª | 41ª | 43ª | 19ª | 39ª | 41ª | |||||||||
| 121755 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 597.5 | 119ª | 50ª | 20ª | 20ª | 42ª | 44ª | 20ª | 40ª | 42ª | |||||||||
| 158642 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 597.04 | 120ª | 51ª | 21ª | 21ª | 43ª | 45ª | 21ª | 41ª | 43ª | |||||||||
| 128892 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 596.66 | 121ª | 52ª | 22ª | 22ª | 44ª | 46ª | 22ª | 42ª | 44ª | |||||||||
| 124979 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 595.78 | 122ª | 53ª | 23ª | 23ª | 45ª | 47ª | 23ª | 43ª | 45ª | |||||||||
| 144810 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 595.6 | 123ª | 54ª | 94ª | 116ª | 118ª | 27ª | 83ª | 114ª | 116ª | |||||||||
| 144418 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 595.34 | 124ª | 55ª | 24ª | 24ª | 46ª | 48ª | 24ª | 44ª | 46ª | |||||||||
| 146246 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 594.8 | 125ª | 56ª | 14ª | 25ª | 1ª | |||||||||||||
| 128555 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 594.5 | 126ª | 57ª | 26ª | 25ª | 47ª | 49ª | 25ª | 45ª | 47ª | |||||||||
| 148992 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 594.16 | 127ª | 156ª | 178ª | 180ª | 89ª | 145ª | 176ª | 178ª | 41ª | |||||||||
| 103418 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 593.82 | 128ª | 58ª | 15ª | 27ª | 2ª | |||||||||||||
| 168107 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 592.66 | 129ª | 59ª | 16ª | 28ª | 3ª | |||||||||||||
| 124614 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 592.08 | 130ª | 60ª | 29ª | 26ª | 48ª | 50ª | 26ª | 46ª | 48ª | |||||||||
| 127078 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 591.9 | 131ª | 61ª | 95ª | 117ª | 119ª | 28ª | 84ª | 115ª | 117ª | |||||||||
| 115390 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 588.88 | 132ª | 62ª | 17ª | 30ª | 4ª | |||||||||||||
| 166664 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 587.86 | 133ª | 157ª | 179ª | 181ª | 90ª | 146ª | 177ª | 179ª | 42ª | |||||||||
| 102443 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 585.76 | 134ª | 63ª | 31ª | 27ª | 49ª | 51ª | 27ª | 47ª | 49ª | |||||||||
| 151301 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 585.68 | 135ª | 64ª | 18ª | 32ª | 5ª | |||||||||||||
| 149590 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 585.34 | 136ª | 65ª | 19ª | 33ª | 6ª | |||||||||||||
| 121291 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 585.32 | 137ª | 66ª | 34ª | 28ª | 50ª | 52ª | 28ª | 48ª | 50ª | |||||||||
| 102730 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 585.14 | 138ª | 67ª | 35ª | 29ª | 51ª | 53ª | 29ª | 49ª | 51ª | |||||||||
| 123194 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 584.92 | 139ª | 68ª | 36ª | 30ª | 52ª | 54ª | 30ª | 50ª | 52ª | |||||||||
| 142664 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 584.7 | 140ª | 158ª | 180ª | 182ª | 91ª | 147ª | 178ª | 180ª | 43ª | |||||||||
| 104874 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 583.9 | 141ª | 69ª | 20ª | 37ª | 7ª | |||||||||||||
| 166686 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 583.66 | 142ª | 70ª | 96ª | 118ª | 120ª | 29ª | 85ª | 116ª | 118ª | |||||||||
| 121479 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 583.1 | 143ª | 159ª | 181ª | 183ª | 92ª | 148ª | 179ª | 181ª | 44ª | |||||||||
| 100286 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 582.68 | 144ª | 160ª | 182ª | 184ª | 93ª | 149ª | 180ª | 182ª | 45ª | |||||||||
| 136852 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 582.46 | 145ª | 71ª | 38ª | 31ª | 53ª | 55ª | 31ª | 51ª | 53ª | |||||||||
